Весы электронные CAS PR-II
-
Доставка
По г. Киев - курьер
По Украине - Новой Почтой, Meest -
Оплата
Наличными курьеру по г. Киев
На карту ФОП monobank
Безналичный расчет -
Гарантия
Гарантия 12 месяцев
Обмен/возврат товара в течении 14 дней
Постгарантийное обслуживание
Весы торговые CAS PR II P до 30 кг ➤ Весы электронные настольные для торговли на 30 кг
CAS PR II P до 30 кг – обновленные бюджетные торговые весы со стойкой без печати этикеток. Они имеют расширенный функционал и список опций, экономичные, высококачественные и надежные при невысокой цене. Отлично подходят для работы в магазине, у дома, и на рынке.
Особенности торговых весов CAS PR II P с LCD дисплеем:
| Предел взвешивания, кг | 30 | ||
| Минимальная нагрузка, г | 100 | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 5/10 | ||
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | 250-900ч в зависимости от типа АБ, температуры и режима работы | ||
| Число разрядов индикатора | 6 | ||
| Масса тары, кг, не более | 14.99 | ||
| Функции | 7 PLU, НОЛЬ, ТАРА, спящий режим, СУММА | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 °C ~ +40 °C | ||
| Тип дисплея | ЖК-дисплей с подстветкой | ||
| Размеры платформы, мм | 330 * 235 | ||
| Габаритные размеры, мм | 341*435*474 (Р), 341*383*102 (В) | ||
| Масса, кг, не более | 3 | ||
- Платформа из нержавеющей стали
- Двухсторонний LCD дисплей,
- Уравновешивание тары,Суммирование стоимости покупки, Расчет сдачи.
- 7 клавиш быстрого вызова товара,
- Аккумулятор в комплекте.
CAS – лучший выбор для торговли и взвешвания.
| Модель | USB TypeA, RJ11, RJ12 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | USB TypeA, RJ11, RJ12 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | USB TypeA, RJ11, RJ12 |
| Цена деления, г | USB TypeA, RJ11, RJ12 |
| Материал платформы | USB TypeA, RJ11, RJ12 |
| Размер платформы, мм | USB TypeA, RJ11, RJ12 |
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | USB TypeA, RJ11, RJ12 |
| Степень защиты весов | USB TypeA, RJ11, RJ12 |
| Тип дисплея | USB TypeA, RJ11, RJ12 |
| Высота символов, мм | USB TypeA, RJ11, RJ12 |
| Питание | USB TypeA, RJ11, RJ12 |
| Диапазон рабочей температуры | USB TypeA, RJ11, RJ12 |
0 Comments






